宁波旅游统计2015年第十期
2015年10月 入境旅游接待情况 | ||||
项目 | 本月 | 同比增长(%) | 累计 | 同比增长(%) |
接待人数 | ||||
入境旅游者(人次) | 191776 | 7.28 | 1243066 | 8.91 |
外国人(人次) | 108456 | 4.80 | 676253 | 7.12 |
香港(人次) | 25568 | 12.19 | 179441 | 11.25 |
澳门(人次) | 10983 | 10.81 | 72978 | 19.71 |
台湾(人次) | 46769 | 9.88 | 314394 | 9.22 |
接待人天数 | ||||
入境旅游者(人天) | 506730 | 15.07 | 3120807 | 12.32 |
外国人(人天) | 129803 | -40.03 | 1377257 | -7.13 |
香港(人天) | 107227 | 42.80 | 551934 | 27.80 |
澳门(人天) | 94359 | 127.74 | 291091 | 83.48 |
台湾(人天) | 175341 | 63.26 | 900525 | 27.75 |
旅行社外联人数 | ||||
入境旅游者(人次) | 8621 | -48.63 | 213584 | -5.06 |
外国人(人次) | 2878 | -41.49 | 76130 | -5.59 |
香港(人次) | 2905 | -41.70 | 53366 | -1.71 |
澳门(人次) | 604 | -74.14 | 32039 | -8.50 |
台湾(人次) | 2234 | -50.85 | 52049 | -5.38 |
旅行社外联人天数 | ||||
入境旅游者(人天) | 41493 | -47.06 | 1094898 | 2.28 |
外国人(人天) | 16152 | -37.77 | 546706 | 30.65 |
香港(人天) | 11977 | -38.96 | 209577 | -9.58 |
澳门(人天) | 3068 | -71.01 | 118871 | -16.67 |
台湾(人天) | 10296 | -53.64 | 219744 | -20.84 |
旅行社接待人数 | ||||
入境旅游者(人次) | 11148 | -33.79 | 188328 | -2.56 |
外国人(人次) | 3150 | -39.33 | 62351 | -8.80 |
香港(人次) | 3440 | -39.90 | 48690 | -0.66 |
澳门(人次) | 591 | -75.84 | 25681 | -17.12 |
台湾(人次) | 3967 | 14.16 | 51606 | 14.90 |
旅行社接待人天数 | ||||
入境旅游者(人天) | 38645 | -45.34 | 678031 | -15.78 |
外国人(人天) | 12398 | -42.86 | 261553 | -13.75 |
香港(人天) | 10304 | -53.64 | 153837 | -19.30 |
澳门(人天) | 2776 | -72.06 | 85509 | -31.17 |
台湾(人天) | 13167 | -21.81 | 177132 | -5.26 |
外汇收入 | ||||
入境旅游者(万美元) | 10816.99 | 14.34 | 66924.20 | 12.03 |
外国人(万美元) | 2839.44 | -40.03 | 30127.50 | -7.13 |
香港(万美元) | 2214.45 | 42.80 | 11398.54 | 27.80 |
澳门(万美元) | 2047.97 | 127.74 | 6317.84 | 83.48 |
台湾(万美元) | 3715.13 | 63.26 | 19080.32 | 27.75 |
2015年10月旅行社出境旅游情况 | ||||
项目 | 本月(人次) | 同比增长(%) | 累计(人次) | 同比增长(%) |
出境游总人数 | 44664 | -16.78 | 485807 | -6.11 |
其中:出国游 | 24944 | -7.27 | 274373 | 10.64 |
港澳游 | 9955 | -33.52 | 117198 | -24.66 |
台湾游 | 9703 | -15.29 | 92221 | -17.59 |
前往国家(地区): | ||||
香港地区 | 6540 | -37.36 | 78890 | -31.71 |
澳门地区 | 3169 | -53.29 | 53632 | -29.41 |
台湾地区 | 9079 | -25.75 | 91657 | -16.51 |
韩国 | 4114 | -46.91 | 41888 | -44.23 |
日本 | 4126 | 186.93 | 47851 | 223.69 |
印度 | 904 | 617.46 | 2530 | 8.58 |
泰国 | 4682 | 9.42 | 65635 | 56.73 |
新加坡 | 2019 | 13.68 | 18384 | -2.52 |
马来西亚 | 1127 | 49.47 | 11089 | -7.48 |
菲律宾 | 569 | -44.54 | 3598 | -63.07 |
印度尼西亚 | 527 | -28.01 | 9555 | 13.18 |
越南 | 1681 | 265.43 | 8744 | 165.29 |
柬埔寨 | 453 | -53.11 | 10096 | 17.78 |
尼泊尔 | 37 | -43.94 | 818 | -23.26 |
马尔代夫 | 358 | -55.64 | 5071 | -22.15 |
英国 | 861 | 25.88 | 7665 | 59.29 |
法国 | 909 | 21.52 | 9514 | 29.71 |
德国 | 929 | 1.86 | 7976 | 63.95 |
意大利 | 730 | 33.46 | 8040 | 41.85 |
瑞士 | 376 | 20.90 | 4597 | 8.22 |
荷兰 | 45 | -85.48 | 1052 | -25.86 |
俄罗斯 | 534 | 6.37 | 4710 | 28.65 |
美国 | 926 | -22.90 | 8979 | 4.76 |
加拿大 | 476 | -19.59 | 4812 | 13.28 |
澳大利亚 | 671 | -37.47 | 7395 | 11.57 |
新西兰 | 387 | -29.76 | 3830 | -1.03 |
南非 | 39 | 77.27 | 538 | -41.90 |
埃及 | 38 | 1800.00 | 412 | 6.46 |
肯尼亚 | 0 | - | 0 | -100.00 |
2015年10月旅游住宿设施接待各洲及主要客源国情况 | ||||
洲(国)别 | 本月(人次) | 同比增长(%) | 累计(人次) | 同比增长(%) |
亚洲 | 42111 | -8.89 | 295084 | 13.93 |
韩国 | 14282 | 11.61 | 76073 | 35.11 |
日本 | 8490 | -14.96 | 66953 | 4.94 |
印度 | 2737 | 3.52 | 17751 | 14.94 |
泰国 | 3745 | -0.37 | 12194 | 8.71 |
新加坡 | 2523 | 22.77 | 19006 | 19.79 |
马来西亚 | 1505 | -11.37 | 10793 | 17.61 |
菲律宾 | 1804 | -15.62 | 15732 | 11.26 |
印尼 | 1906 | -22.61 | 9025 | 16.69 |
越南 | 277 | 168.93 | 2025 | 46.10 |
欧洲 | 26606 | 4.02 | 158368 | -2.45 |
英国 | 6265 | 29.28 | 31522 | 3.75 |
法国 | 4321 | -1.53 | 23526 | 0.00 |
德国 | 3980 | -9.30 | 25454 | -9.54 |
意大利 | 2553 | -14.13 | 14479 | -8.91 |
瑞士 | 949 | -5.48 | 6061 | -5.37 |
荷兰 | 949 | -0.73 | 7586 | -2.24 |
俄罗斯 | 1924 | 2.67 | 11693 | -1.42 |
西班牙 | 1144 | 0.00 | 7243 | -5.90 |
芬兰 | 174 | -42.76 | 1480 | -71.94 |
波兰 | 211 | -37.39 | 3121 | 81.88 |
捷克 | 90 | -60.87 | 769 | -1.16 |
希腊 | 88 | -16.19 | 1221 | 56.34 |
瑞典 | 864 | 0.35 | 3915 | -0.33 |
丹麦 | 321 | 19.33 | 2306 | 5.39 |
美洲 | 20479 | 35.25 | 108415 | -0.55 |
美国 | 9055 | 2.49 | 60037 | -7.48 |
加拿大 | 2497 | -31.83 | 21449 | -8.94 |
巴西 | 964 | 11.96 | 6104 | -3.19 |
墨西哥 | 5705 | 1205.49 | 8793 | 172.48 |
巴哈马 | 183 | 157.75 | 859 | -10.98 |
阿根廷 | 708 | 405.71 | 2756 | 75.88 |
古巴 | 130 | 12.07 | 964 | 19.45 |
智利 | 132 | 22.22 | 974 | 34.16 |
大洋洲 | 7784 | 66.75 | 33618 | 14.80 |
澳大利亚 | 3935 | 11.79 | 19962 | 2.97 |
新西兰 | 1757 | 76.58 | 8197 | 28.44 |
非洲 | 4838 | 7.87 | 30474 | 35.71 |
南非 | 1531 | -15.09 | 8800 | 12.06 |
埃及 | 580 | -62.94 | 7306 | 44.93 |
其他小计 | 6629 | -10.13 | 50127 | 2.98 |
2015年10月各县(市)区接待入境旅游者情况 | ||||
县(市)区 | 本月 | 累计 | ||
人数(人次) | 同比增长(%) | 人数(人次) | 同比增长(%) | |
宁波市 | 191776 | 7.28 | 1243066 | 8.91 |
海曙区 | 6466 | -51.55 | 87964 | -8.01 |
江东区 | 14035 | 45.62 | 80372 | -1.26 |
江北区 | 13968 | 8.44 | 106835 | 13.41 |
北仑区 | 22078 | 7.25 | 192118 | 4.02 |
镇海区 | 4078 | 5.98 | 39191 | 10.14 |
鄞州区 | 20896 | 12.51 | 137072 | 12.11 |
象山县 | 10297 | 12.79 | 121245 | 25.99 |
宁海县 | 6094 | 13.42 | 58816 | 9.28 |
余姚市 | 47335 | 10.17 | 151243 | 11.59 |
慈溪市 | 6090 | -9.63 | 57352 | 7.78 |
奉化市 | 36666 | 15.21 | 181986 | 20.97 |
东钱湖 | 3018 | -6.85 | 26447 | 1.82 |
杭州湾新区 | 755 | 22.76 | 2425 | -80.45 |
2015年10月旅游住宿设施客房平均出租率 | ||||
县(市)区 | 本月客房出租率(%) | 同比增长(%) | 累计客房出租率(%) | 同比增长(%) |
宁波市 | 55.07 | -1.35 | 52.02 | -0.17 |
海曙区 | 63.88 | -4.41 | 56.41 | 1.82 |
江东区 | 62.79 | -0.23 | 55.91 | -7.28 |
江北区 | 68.16 | 7.01 | 62.97 | 10.26 |
北仑区 | 46.77 | -12.45 | 44.95 | -12.67 |
镇海区 | 49.37 | -6.66 | 48.60 | 3.50 |
鄞州区 | 59.56 | 5.64 | 54.45 | 11.27 |
象山县 | 48.37 | 2.75 | 39.18 | -10.52 |
宁海县 | 49.31 | -10.80 | 46.67 | -9.42 |
余姚市 | 56.65 | -7.57 | 57.75 | 1.13 |
慈溪市 | 41.01 | -11.47 | 46.72 | -8.05 |
奉化市 | 36.35 | 13.16 | 27.68 | -6.94 |
东钱湖 | 61.74 | 9.79 | 50.41 | 18.64 |
杭州湾新区 | 51.34 | -4.83 | 48.32 | -29.09 |
2015年10月旅游住宿设施客房平均房价 | ||||
县(市)区 | 本月平均房价 (元/间天) | 同比增长(%) | 累计平均房价 (元/间天) | 同比增长(%) |
宁波市 | 371.31 | 1.30 | 346.98 | 1.97 |
海曙区 | 453.61 | -4.17 | 443.26 | -2.20 |
江东区 | 384.59 | 4.33 | 366.25 | 9.65 |
江北区 | 238.98 | 4.44 | 234.65 | 10.55 |
北仑区 | 257.94 | -0.72 | 257.97 | 0.80 |
镇海区 | 483.67 | 10.89 | 427.59 | 2.57 |
鄞州区 | 401.30 | 2.08 | 379.54 | -1.81 |
象山县 | 546.60 | 14.94 | 444.82 | 14.59 |
宁海县 | 336.67 | -8.89 | 315.37 | 0.78 |
余姚市 | 447.08 | 2.71 | 425.69 | -1.26 |
慈溪市 | 279.35 | -0.69 | 254.71 | -3.48 |
奉化市 | 325.92 | 24.60 | 282.62 | 35.60 |
东钱湖 | 475.39 | -1.39 | 435.35 | -4.68 |
杭州湾新区 | 356.55 | 5.30 | 319.96 | -0.06 |
旅游住宿设施按星级汇总(客房出租率)情况 | ||||
星级 | 本月客房出租率(%) | 同比增长(%) | 累计客房出租率(%) | 同比增长(%) |
全市平均 | 55.07 | -1.35 | 52.02 | -0.17 |
五星 | 57.28 | -2.37 | 51.90 | -1.62 |
四星 | 58.95 | -2.40 | 54.23 | 1.16 |
三星 | 49.12 | -4.85 | 47.76 | -2.98 |
二星 | 56.05 | 6.47 | 55.77 | 4.53 |
一星 | 56.23 | -28.41 | 67.92 | -6.85 |
非星级饭店 | 59.98 | -4.96 | 56.27 | -5.08 |
旅游住宿设施按星级汇总(平均房价)情况 | ||||
星级 | 本月平均房价 (元/间天) | 同比增长(%) | 累计平均房价 (元/间天) | 同比增长(%) |
全市平均 | 371.31 | 1.30 | 346.98 | 1.97 |
五星 | 587.13 | 1.55 | 548.65 | 1.09 |
四星 | 381.60 | -1.41 | 372.21 | -2.08 |
三星 | 227.71 | -2.65 | 223.40 | -4.04 |
二星 | 176.46 | 4.92 | 178.86 | 13.94 |
一星 | 155.35 | 4.45 | 156.91 | 3.97 |
非星级饭店 | 271.74 | 4.17 | 257.48 | 4.20 |
2015年10月旅游景区接待按地区汇总接待人数 | ||||
县(市)区 | 本月接待人数 (人次) | 同比增长(%) | 累计接待人数 (人次) | 同比增长(%) |
宁波市 | 13235388 | 34.87 | 84476189 | 30.99 |
海曙区 | 1668140 | 3.88 | 14520048 | 2.55 |
江东区 | 219622 | 63.64 | 1567789 | 33.53 |
江北区 | 790015 | 22.63 | 4657166 | 8.27 |
北仑区 | 641560 | 33.38 | 6197424 | 85.10 |
镇海区 | 487346 | 2.65 | 3302265 | 14.74 |
鄞州区 | 585690 | 11.73 | 3675028 | 2.77 |
象山县 | 1724292 | 4.35 | 9120516 | 3.33 |
宁海县 | 523323 | -13.46 | 3873001 | 2.28 |
余姚市 | 262824 | -18.42 | 2292170 | 1.64 |
慈溪市 | 825862 | -2.35 | 4196670 | 9.78 |
奉化市 | 3167077 | 68.99 | 22791503 | 35.62 |
东钱湖 | 685200 | -9.55 | 3675934 | 5.53 |
杭州湾新区 | 210645 | -17.40 | 1494743 | 55.44 |
2015年10月旅游景区接待按地区汇总门票收入 | ||||
县(市)区 | 本月门票收入 (千元) | 同比增长(%) | 累计门票收入 (千元) | 同比增长(%) |
宁波市 | 150457 | 1.32 | 836085 | 16.16 |
海曙区 | 915 | -25.73 | 7502 | 4.38 |
江东区 | 8253 | 45.87 | 53359 | 58.70 |
江北区 | 1954 | -1.63 | 12557 | -24.65 |
北仑区 | 4734 | -54.00 | 43120 | -24.82 |
镇海区 | 1479 | -22.33 | 8764 | 5.16 |
鄞州区 | 23017 | 171.33 | 103565 | 88.34 |
象山县 | 39076 | 5.05 | 196239 | 9.78 |
宁海县 | 6264 | 1.91 | 34468 | 0.19 |
余姚市 | 7080 | 14.37 | 33127 | 20.73 |
慈溪市 | 6585 | -47.74 | 47833 | -16.71 |
奉化市 | 30829 | 1.14 | 149272 | 5.23 |
东钱湖 | 11139 | -26.25 | 81249 | 15.02 |
杭州湾新区 | 9132 | -18.63 | 65028 | 109.04 |
备注:旅游景区接待人数2015年起奉化市、北仑区等包含乡村旅游人数。 |